Tracking Xweather forecasts vs actuals for 50 US state capitals
Actual high/low are only recorded after the local calendar day has ended (so mid-day partial highs never appear as final). When our hourly samples are sparse, extremes are backfilled from Xweather historical conditions. Forecast values are from the earliest snapshot that already covers a full local day of hourly temps (morning low and afternoon high), collected before that date begins — not the first overnight hour at the far edge of the rolling hourly window, and not evening snapshots after the peak has already occurred. Evolution charts freeze the high/low once observations have recorded the extreme, so leftover evening hours do not skew the series. Click a date to open that city’s daily high/low forecast evolution charts.
| Date | City | Fcst high | Act high | High err | Fcst low | Act low | Low err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Montgomery AL | 70.0°F | 73.0°F | -3.0° | 42.0°F | 41.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Little Rock AR | 68.0°F | 64.0°F | +4.0° | 39.0°F | 40.0°F | -1.0° |
| 2026-11-08 | Phoenix AZ | 82.0°F | 82.0°F | +0.0° | 60.0°F | 62.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Denver CO | 66.0°F | 70.0°F | -4.0° | 37.0°F | 39.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Hartford CT | 60.0°F | 60.0°F | +0.0° | 44.0°F | 46.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Dover DE | 59.0°F | 59.0°F | +0.0° | 43.0°F | 47.0°F | -4.0° |
| 2026-11-08 | Tallahassee FL | 75.0°F | 75.0°F | +0.0° | 51.0°F | 46.0°F | +5.0° |
| 2026-11-08 | Atlanta GA | 66.0°F | 71.0°F | -5.0° | 43.0°F | 40.0°F | +3.0° |
| 2026-11-08 | Des Moines IA | 61.0°F | 64.0°F | -3.0° | 43.0°F | 42.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Boise ID | 64.0°F | 62.0°F | +2.0° | 43.0°F | 42.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Springfield IL | 61.0°F | 65.0°F | -4.0° | 36.0°F | 34.0°F | +2.0° |
| 2026-11-08 | Indianapolis IN | 60.0°F | 61.0°F | -1.0° | 33.0°F | 33.0°F | +0.0° |
| 2026-11-08 | Topeka KS | 66.0°F | 66.0°F | +0.0° | 41.0°F | 36.0°F | +5.0° |
| 2026-11-08 | Frankfort KY | 60.0°F | 59.0°F | +1.0° | 29.0°F | 31.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Baton Rouge LA | 72.0°F | 73.0°F | -1.0° | 49.0°F | 47.0°F | +2.0° |
| 2026-11-08 | Boston MA | 58.0°F | 57.0°F | +1.0° | 46.0°F | 48.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Annapolis MD | 62.0°F | 62.0°F | +0.0° | 43.0°F | 45.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Augusta ME | 51.0°F | 46.0°F | +5.0° | 43.0°F | 38.0°F | +5.0° |
| 2026-11-08 | Lansing MI | 55.0°F | 54.0°F | +1.0° | 35.0°F | 36.0°F | -1.0° |
| 2026-11-08 | Saint Paul MN | 53.0°F | 57.0°F | -4.0° | 44.0°F | 40.0°F | +4.0° |
| 2026-11-08 | Jefferson City MO | 65.0°F | 69.0°F | -4.0° | 35.0°F | 31.0°F | +4.0° |
| 2026-11-08 | Jackson MS | 68.0°F | 66.0°F | +2.0° | 40.0°F | 39.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Helena MT | 56.0°F | 66.0°F | -10.0° | 39.0°F | 35.0°F | +4.0° |
| 2026-11-08 | Raleigh NC | 64.0°F | 66.0°F | -2.0° | 41.0°F | 40.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Bismarck ND | 58.0°F | 59.0°F | -1.0° | 31.0°F | 26.0°F | +5.0° |
| 2026-11-08 | Lincoln NE | 62.0°F | 68.0°F | -6.0° | 42.0°F | 38.0°F | +4.0° |
| 2026-11-08 | Concord NH | 55.0°F | 55.0°F | +0.0° | 41.0°F | 42.0°F | -1.0° |
| 2026-11-08 | Trenton NJ | 60.0°F | 59.0°F | +1.0° | 43.0°F | 45.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Santa Fe NM | 58.0°F | 60.0°F | -2.0° | 35.0°F | 33.0°F | +2.0° |
| 2026-11-08 | Albany NY | 56.0°F | 54.0°F | +2.0° | 43.0°F | 44.0°F | -1.0° |
| 2026-11-08 | Columbus OH | 57.0°F | 58.0°F | -1.0° | 34.0°F | 33.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Oklahoma City OK | 67.0°F | 68.0°F | -1.0° | 42.0°F | 37.0°F | +5.0° |
| 2026-11-08 | Harrisburg PA | 62.0°F | 59.0°F | +3.0° | 46.0°F | 48.0°F | -2.0° |
| 2026-11-08 | Providence RI | 60.0°F | 60.0°F | +0.0° | 44.0°F | 45.0°F | -1.0° |
| 2026-11-08 | Columbia SC | 68.0°F | 71.0°F | -3.0° | 43.0°F | 46.0°F | -3.0° |
| 2026-11-08 | Pierre SD | 64.0°F | 67.0°F | -3.0° | 36.0°F | 35.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Nashville TN | 62.0°F | 64.0°F | -2.0° | 34.0°F | 34.0°F | +0.0° |
| 2026-11-08 | Austin TX | 64.0°F | 62.0°F | +2.0° | 58.0°F | 58.0°F | +0.0° |
| 2026-11-08 | Salt Lake City UT | 62.0°F | 59.0°F | +3.0° | 42.0°F | 39.0°F | +3.0° |
| 2026-11-08 | Richmond VA | 63.0°F | 65.0°F | -2.0° | 40.0°F | 39.0°F | +1.0° |
| 2026-11-08 | Montpelier VT | 48.0°F | 46.0°F | +2.0° | 36.0°F | 36.0°F | +0.0° |
| 2026-11-08 | Madison WI | 56.0°F | 60.0°F | -4.0° | 40.0°F | 41.0°F | -1.0° |
| 2026-11-08 | Charleston WV | 61.0°F | 61.0°F | +0.0° | 34.0°F | 32.0°F | +2.0° |
| 2026-11-08 | Cheyenne WY | 64.0°F | 61.0°F | +3.0° | 35.0°F | 31.0°F | +4.0° |
| 2026-11-07 | Juneau AK | 42.0°F | 45.0°F | -3.0° | 39.0°F | 37.0°F | +2.0° |
| 2026-11-07 | Montgomery AL | 68.0°F | 70.0°F | -2.0° | 50.0°F | 48.0°F | +2.0° |
| 2026-11-07 | Little Rock AR | 61.0°F | 63.0°F | -2.0° | 43.0°F | 46.0°F | -3.0° |
| 2026-11-07 | Phoenix AZ | 81.0°F | 82.0°F | -1.0° | 59.0°F | 62.0°F | -3.0° |
| 2026-11-07 | Sacramento CA | 71.0°F | 73.0°F | -2.0° | 47.0°F | 43.0°F | +4.0° |
| 2026-11-07 | Denver CO | 60.0°F | 65.0°F | -5.0° | 36.0°F | 36.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Hartford CT | 64.0°F | 64.0°F | +0.0° | 55.0°F | 48.0°F | +7.0° |
| 2026-11-07 | Dover DE | 60.0°F | 59.0°F | +1.0° | 49.0°F | 50.0°F | -1.0° |
| 2026-11-07 | Tallahassee FL | 74.0°F | 75.0°F | -1.0° | 58.0°F | 53.0°F | +5.0° |
| 2026-11-07 | Atlanta GA | 64.0°F | 67.0°F | -3.0° | 49.0°F | 48.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Honolulu HI | 84.0°F | 84.0°F | +0.0° | 75.0°F | 76.0°F | -1.0° |
| 2026-11-07 | Des Moines IA | 55.0°F | 49.0°F | +6.0° | 34.0°F | 33.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Boise ID | 65.0°F | 67.0°F | -2.0° | 37.0°F | 37.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Springfield IL | 52.0°F | 53.0°F | -1.0° | 32.0°F | 29.0°F | +3.0° |
| 2026-11-07 | Indianapolis IN | 53.0°F | 52.0°F | +1.0° | 37.0°F | 36.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Topeka KS | 57.0°F | 55.0°F | +2.0° | 35.0°F | 35.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Frankfort KY | 56.0°F | 54.0°F | +2.0° | 34.0°F | 36.0°F | -2.0° |
| 2026-11-07 | Baton Rouge LA | 73.0°F | 77.0°F | -4.0° | 57.0°F | 56.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Boston MA | 61.0°F | 62.0°F | -1.0° | 55.0°F | 51.0°F | +4.0° |
| 2026-11-07 | Annapolis MD | 59.0°F | 59.0°F | +0.0° | 49.0°F | 48.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Augusta ME | 54.0°F | 54.0°F | +0.0° | 47.0°F | 42.0°F | +5.0° |
| 2026-11-07 | Lansing MI | 50.0°F | 44.0°F | +6.0° | 37.0°F | 35.0°F | +2.0° |
| 2026-11-07 | Saint Paul MN | 51.0°F | 56.0°F | -5.0° | 33.0°F | 32.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Jefferson City MO | 56.0°F | 53.0°F | +3.0° | 31.0°F | 33.0°F | -2.0° |
| 2026-11-07 | Jackson MS | 66.0°F | 66.0°F | +0.0° | 47.0°F | 47.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Helena MT | 55.0°F | 62.0°F | -7.0° | 37.0°F | 39.0°F | -2.0° |
| 2026-11-07 | Raleigh NC | 62.0°F | 64.0°F | -2.0° | 51.0°F | 50.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Bismarck ND | 61.0°F | 61.0°F | +0.0° | 33.0°F | 28.0°F | +5.0° |
| 2026-11-07 | Lincoln NE | 60.0°F | 63.0°F | -3.0° | 36.0°F | 31.0°F | +5.0° |
| 2026-11-07 | Concord NH | 59.0°F | 59.0°F | +0.0° | 51.0°F | 49.0°F | +2.0° |
| 2026-11-07 | Trenton NJ | 63.0°F | 57.0°F | +6.0° | 50.0°F | 46.0°F | +4.0° |
| 2026-11-07 | Santa Fe NM | 56.0°F | 59.0°F | -3.0° | 35.0°F | 34.0°F | +1.0° |
| 2026-11-07 | Carson City NV | 66.0°F | 63.0°F | +3.0° | 34.0°F | 27.0°F | +7.0° |
| 2026-11-07 | Albany NY | 58.0°F | 57.0°F | +1.0° | 50.0°F | 45.0°F | +5.0° |
| 2026-11-07 | Columbus OH | 53.0°F | 47.0°F | +6.0° | 39.0°F | 40.0°F | -1.0° |
| 2026-11-07 | Oklahoma City OK | 58.0°F | 59.0°F | -1.0° | 42.0°F | 39.0°F | +3.0° |
| 2026-11-07 | Salem OR | 64.0°F | 63.0°F | +1.0° | 48.0°F | 53.0°F | -5.0° |
| 2026-11-07 | Harrisburg PA | 56.0°F | 58.0°F | -2.0° | 47.0°F | 47.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Providence RI | 63.0°F | 62.0°F | +1.0° | 55.0°F | 50.0°F | +5.0° |
| 2026-11-07 | Columbia SC | 70.0°F | 70.0°F | +0.0° | 54.0°F | 55.0°F | -1.0° |
| 2026-11-07 | Pierre SD | 62.0°F | 61.0°F | +1.0° | 32.0°F | 32.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Nashville TN | 59.0°F | 59.0°F | +0.0° | 38.0°F | 41.0°F | -3.0° |
| 2026-11-07 | Austin TX | 71.0°F | 69.0°F | +2.0° | 59.0°F | 57.0°F | +2.0° |
| 2026-11-07 | Salt Lake City UT | 55.0°F | 55.0°F | +0.0° | 36.0°F | 37.0°F | -1.0° |
| 2026-11-07 | Richmond VA | 60.0°F | 63.0°F | -3.0° | 50.0°F | 47.0°F | +3.0° |
| 2026-11-07 | Montpelier VT | 56.0°F | 52.0°F | +4.0° | 45.0°F | 39.0°F | +6.0° |
| 2026-11-07 | Olympia WA | 61.0°F | 60.0°F | +1.0° | 51.0°F | 44.0°F | +7.0° |
| 2026-11-07 | Madison WI | 50.0°F | 52.0°F | -2.0° | 29.0°F | 29.0°F | +0.0° |
| 2026-11-07 | Charleston WV | 55.0°F | 48.0°F | +7.0° | 37.0°F | 41.0°F | -4.0° |
| 2026-11-07 | Cheyenne WY | 58.0°F | 59.0°F | -1.0° | 32.0°F | 29.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Juneau AK | 45.0°F | 46.0°F | -1.0° | 41.0°F | 42.0°F | -1.0° |
| 2026-11-06 | Montgomery AL | 76.0°F | 78.0°F | -2.0° | 57.0°F | 56.0°F | +1.0° |
| 2026-11-06 | Little Rock AR | 67.0°F | 68.0°F | -1.0° | 52.0°F | 51.0°F | +1.0° |
| 2026-11-06 | Phoenix AZ | 78.0°F | 78.0°F | +0.0° | 56.0°F | 61.0°F | -5.0° |
| 2026-11-06 | Sacramento CA | 68.0°F | 71.0°F | -3.0° | 45.0°F | 40.0°F | +5.0° |
| 2026-11-06 | Denver CO | 55.0°F | 58.0°F | -3.0° | 36.0°F | 38.0°F | -2.0° |
| 2026-11-06 | Hartford CT | 71.0°F | 66.0°F | +5.0° | 62.0°F | 59.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Dover DE | 69.0°F | 70.0°F | -1.0° | 59.0°F | 59.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Tallahassee FL | 79.0°F | 82.0°F | -3.0° | 67.0°F | 67.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Atlanta GA | 71.0°F | 75.0°F | -4.0° | 58.0°F | 55.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Honolulu HI | 84.0°F | 84.0°F | +0.0° | 75.0°F | 77.0°F | -2.0° |
| 2026-11-06 | Des Moines IA | 49.0°F | 49.0°F | +0.0° | 40.0°F | 34.0°F | +6.0° |
| 2026-11-06 | Boise ID | 60.0°F | 60.0°F | +0.0° | 36.0°F | 36.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Springfield IL | 51.0°F | 51.0°F | +0.0° | 44.0°F | 32.0°F | +12.0° |
| 2026-11-06 | Indianapolis IN | 52.0°F | 53.0°F | -1.0° | 47.0°F | 40.0°F | +7.0° |
| 2026-11-06 | Topeka KS | 53.0°F | 47.0°F | +6.0° | 42.0°F | 42.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Frankfort KY | 61.0°F | 56.0°F | +5.0° | 42.0°F | 42.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Baton Rouge LA | 79.0°F | 81.0°F | -2.0° | 58.0°F | 53.0°F | +5.0° |
| 2026-11-06 | Boston MA | 70.0°F | 68.0°F | +2.0° | 63.0°F | 62.0°F | +1.0° |
| 2026-11-06 | Annapolis MD | 68.0°F | 66.0°F | +2.0° | 58.0°F | 57.0°F | +1.0° |
| 2026-11-06 | Augusta ME | 68.0°F | 65.0°F | +3.0° | 57.0°F | 54.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Lansing MI | 47.0°F | 45.0°F | +2.0° | 42.0°F | 40.0°F | +2.0° |
| 2026-11-06 | Saint Paul MN | 46.0°F | 49.0°F | -3.0° | 34.0°F | 30.0°F | +4.0° |
| 2026-11-06 | Jefferson City MO | 55.0°F | 52.0°F | +3.0° | 44.0°F | 41.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Jackson MS | 77.0°F | 78.0°F | -1.0° | 50.0°F | 51.0°F | -1.0° |
| 2026-11-06 | Helena MT | 50.0°F | 51.0°F | -1.0° | 31.0°F | 28.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Raleigh NC | 70.0°F | 70.0°F | +0.0° | 61.0°F | 54.0°F | +7.0° |
| 2026-11-06 | Bismarck ND | 50.0°F | 51.0°F | -1.0° | 29.0°F | 24.0°F | +5.0° |
| 2026-11-06 | Lincoln NE | 50.0°F | 42.0°F | +8.0° | 38.0°F | 33.0°F | +5.0° |
| 2026-11-06 | Concord NH | 70.0°F | 64.0°F | +6.0° | 58.0°F | 59.0°F | -1.0° |
| 2026-11-06 | Trenton NJ | 70.0°F | 68.0°F | +2.0° | 60.0°F | 57.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Santa Fe NM | 54.0°F | 55.0°F | -1.0° | 35.0°F | 33.0°F | +2.0° |
| 2026-11-06 | Carson City NV | 59.0°F | 57.0°F | +2.0° | 32.0°F | 27.0°F | +5.0° |
| 2026-11-06 | Albany NY | 67.0°F | 67.0°F | +0.0° | 55.0°F | 53.0°F | +2.0° |
| 2026-11-06 | Columbus OH | 54.0°F | 55.0°F | -1.0° | 48.0°F | 47.0°F | +1.0° |
| 2026-11-06 | Oklahoma City OK | 58.0°F | 54.0°F | +4.0° | 46.0°F | 43.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Salem OR | 56.0°F | 63.0°F | -7.0° | 44.0°F | 48.0°F | -4.0° |
| 2026-11-06 | Harrisburg PA | 68.0°F | 70.0°F | -2.0° | 54.0°F | 60.0°F | -6.0° |
| 2026-11-06 | Providence RI | 70.0°F | 68.0°F | +2.0° | 62.0°F | 62.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Columbia SC | 75.0°F | 77.0°F | -2.0° | 65.0°F | 62.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Pierre SD | 50.0°F | 43.0°F | +7.0° | 30.0°F | 27.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Nashville TN | 64.0°F | 57.0°F | +7.0° | 46.0°F | 48.0°F | -2.0° |
| 2026-11-06 | Austin TX | 73.0°F | 73.0°F | +0.0° | 57.0°F | 55.0°F | +2.0° |
| 2026-11-06 | Salt Lake City UT | 51.0°F | 54.0°F | -3.0° | 39.0°F | 39.0°F | +0.0° |
| 2026-11-06 | Richmond VA | 71.0°F | 71.0°F | +0.0° | 61.0°F | 53.0°F | +8.0° |
| 2026-11-06 | Montpelier VT | 64.0°F | 64.0°F | +0.0° | 50.0°F | 46.0°F | +4.0° |
| 2026-11-06 | Olympia WA | 54.0°F | 57.0°F | -3.0° | 48.0°F | 45.0°F | +3.0° |
| 2026-11-06 | Madison WI | 46.0°F | 47.0°F | -1.0° | 36.0°F | 31.0°F | +5.0° |
| 2026-11-06 | Charleston WV | 68.0°F | 64.0°F | +4.0° | 48.0°F | 46.0°F | +2.0° |
| 2026-11-06 | Cheyenne WY | 53.0°F | 57.0°F | -4.0° | 33.0°F | 31.0°F | +2.0° |
| 2026-11-05 | Juneau AK | 44.0°F | 48.0°F | -4.0° | 43.0°F | 43.0°F | +0.0° |
| 2026-11-05 | Montgomery AL | 78.0°F | 82.0°F | -4.0° | 65.0°F | 61.0°F | +4.0° |
| 2026-11-05 | Little Rock AR | 73.0°F | 78.0°F | -5.0° | 47.0°F | 48.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Phoenix AZ | 77.0°F | 78.0°F | -1.0° | 56.0°F | 59.0°F | -3.0° |
| 2026-11-05 | Sacramento CA | 69.0°F | 70.0°F | -1.0° | 47.0°F | 42.0°F | +5.0° |
| 2026-11-05 | Denver CO | 58.0°F | 58.0°F | +0.0° | 36.0°F | 34.0°F | +2.0° |
| 2026-11-05 | Hartford CT | 70.0°F | 71.0°F | -1.0° | 56.0°F | 61.0°F | -5.0° |
| 2026-11-05 | Dover DE | 75.0°F | 75.0°F | +0.0° | 61.0°F | 63.0°F | -2.0° |
| 2026-11-05 | Tallahassee FL | 81.0°F | 85.0°F | -4.0° | 69.0°F | 71.0°F | -2.0° |
| 2026-11-05 | Atlanta GA | 76.0°F | 80.0°F | -4.0° | 65.0°F | 61.0°F | +4.0° |
| 2026-11-05 | Honolulu HI | 85.0°F | 85.0°F | +0.0° | 76.0°F | 75.0°F | +1.0° |
| 2026-11-05 | Des Moines IA | 51.0°F | 50.0°F | +1.0° | 46.0°F | 44.0°F | +2.0° |
| 2026-11-05 | Boise ID | 56.0°F | 56.0°F | +0.0° | 39.0°F | 40.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Springfield IL | 60.0°F | 55.0°F | +5.0° | 46.0°F | 47.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Indianapolis IN | 64.0°F | 62.0°F | +2.0° | 50.0°F | 50.0°F | +0.0° |
| 2026-11-05 | Topeka KS | 56.0°F | 59.0°F | -3.0° | 41.0°F | 40.0°F | +1.0° |
| 2026-11-05 | Frankfort KY | 69.0°F | 67.0°F | +2.0° | 50.0°F | 52.0°F | -2.0° |
| 2026-11-05 | Baton Rouge LA | 79.0°F | 80.0°F | -1.0° | 57.0°F | 53.0°F | +4.0° |
| 2026-11-05 | Boston MA | 71.0°F | 72.0°F | -1.0° | 56.0°F | 60.0°F | -4.0° |
| 2026-11-05 | Annapolis MD | 73.0°F | 70.0°F | +3.0° | 62.0°F | 64.0°F | -2.0° |
| 2026-11-05 | Augusta ME | 68.0°F | 68.0°F | +0.0° | 50.0°F | 49.0°F | +1.0° |
| 2026-11-05 | Lansing MI | 57.0°F | 57.0°F | +0.0° | 51.0°F | 45.0°F | +6.0° |
| 2026-11-05 | Saint Paul MN | 50.0°F | 51.0°F | -1.0° | 46.0°F | 38.0°F | +8.0° |
| 2026-11-05 | Jefferson City MO | 62.0°F | 56.0°F | +6.0° | 43.0°F | 42.0°F | +1.0° |
| 2026-11-05 | Jackson MS | 78.0°F | 78.0°F | +0.0° | 51.0°F | 51.0°F | +0.0° |
| 2026-11-05 | Helena MT | 48.0°F | 54.0°F | -6.0° | 27.0°F | 23.0°F | +4.0° |
| 2026-11-05 | Raleigh NC | 81.0°F | 79.0°F | +2.0° | 64.0°F | 65.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Bismarck ND | 44.0°F | 41.0°F | +3.0° | 30.0°F | 25.0°F | +5.0° |
| 2026-11-05 | Lincoln NE | 53.0°F | 54.0°F | -1.0° | 43.0°F | 42.0°F | +1.0° |
| 2026-11-05 | Concord NH | 70.0°F | 68.0°F | +2.0° | 52.0°F | 47.0°F | +5.0° |
| 2026-11-05 | Trenton NJ | 73.0°F | 73.0°F | +0.0° | 59.0°F | 60.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Santa Fe NM | 55.0°F | 56.0°F | -1.0° | 34.0°F | 35.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Carson City NV | 57.0°F | 61.0°F | -4.0° | 33.0°F | 30.0°F | +3.0° |
| 2026-11-05 | Albany NY | 68.0°F | 68.0°F | +0.0° | 57.0°F | 60.0°F | -3.0° |
| 2026-11-05 | Columbus OH | 66.0°F | 66.0°F | +0.0° | 54.0°F | 52.0°F | +2.0° |
| 2026-11-05 | Oklahoma City OK | 61.0°F | 69.0°F | -8.0° | 52.0°F | 49.0°F | +3.0° |
| 2026-11-05 | Salem OR | 57.0°F | 60.0°F | -3.0° | 48.0°F | 40.0°F | +8.0° |
| 2026-11-05 | Harrisburg PA | 72.0°F | 74.0°F | -2.0° | 61.0°F | 61.0°F | +0.0° |
| 2026-11-05 | Providence RI | 72.0°F | 72.0°F | +0.0° | 54.0°F | 62.0°F | -8.0° |
| 2026-11-05 | Columbia SC | 80.0°F | 81.0°F | -1.0° | 65.0°F | 67.0°F | -2.0° |
| 2026-11-05 | Pierre SD | 51.0°F | 44.0°F | +7.0° | 36.0°F | 25.0°F | +11.0° |
| 2026-11-05 | Nashville TN | 71.0°F | 70.0°F | +1.0° | 51.0°F | 46.0°F | +5.0° |
| 2026-11-05 | Austin TX | 81.0°F | 83.0°F | -2.0° | 52.0°F | 56.0°F | -4.0° |
| 2026-11-05 | Salt Lake City UT | 53.0°F | 57.0°F | -4.0° | 38.0°F | 44.0°F | -6.0° |
| 2026-11-05 | Richmond VA | 76.0°F | 76.0°F | +0.0° | 62.0°F | 63.0°F | -1.0° |
| 2026-11-05 | Montpelier VT | 68.0°F | 63.0°F | +5.0° | 47.0°F | 53.0°F | -6.0° |
| 2026-11-05 | Olympia WA | 55.0°F | 59.0°F | -4.0° | 48.0°F | 44.0°F | +4.0° |
| 2026-11-05 | Madison WI | 53.0°F | 53.0°F | +0.0° | 46.0°F | 37.0°F | +9.0° |
| 2026-11-05 | Charleston WV | 72.0°F | 73.0°F | -1.0° | 62.0°F | 54.0°F | +8.0° |
| 2026-11-05 | Cheyenne WY | 56.0°F | 55.0°F | +1.0° | 32.0°F | 31.0°F | +1.0° |
| 2026-11-04 | Juneau AK | 44.0°F | 44.0°F | +0.0° | 43.0°F | 41.0°F | +2.0° |
| 2026-11-04 | Montgomery AL | 78.0°F | 85.0°F | -7.0° | 68.0°F | 71.0°F | -3.0° |
| 2026-11-04 | Little Rock AR | 71.0°F | 72.0°F | -1.0° | 53.0°F | 54.0°F | -1.0° |
| 2026-11-04 | Phoenix AZ | 74.0°F | 75.0°F | -1.0° | 57.0°F | 59.0°F | -2.0° |
| 2026-11-04 | Sacramento CA | 68.0°F | 69.0°F | -1.0° | 49.0°F | 48.0°F | +1.0° |
| 2026-11-04 | Denver CO | 56.0°F | 56.0°F | +0.0° | 35.0°F | 36.0°F | -1.0° |
| 2026-11-04 | Hartford CT | 73.0°F | 73.0°F | +0.0° | 50.0°F | 50.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Dover DE | 73.0°F | 74.0°F | -1.0° | 52.0°F | 55.0°F | -3.0° |
| 2026-11-04 | Tallahassee FL | 80.0°F | 80.0°F | +0.0° | 68.0°F | 71.0°F | -3.0° |
| 2026-11-04 | Atlanta GA | 72.0°F | 71.0°F | +1.0° | 64.0°F | 65.0°F | -1.0° |
| 2026-11-04 | Honolulu HI | 84.0°F | 84.0°F | +0.0° | 74.0°F | 74.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Des Moines IA | 53.0°F | 50.0°F | +3.0° | 49.0°F | 46.0°F | +3.0° |
| 2026-11-04 | Boise ID | 59.0°F | 57.0°F | +2.0° | 39.0°F | 36.0°F | +3.0° |
| 2026-11-04 | Springfield IL | 62.0°F | 62.0°F | +0.0° | 55.0°F | 54.0°F | +1.0° |
| 2026-11-04 | Indianapolis IN | 68.0°F | 71.0°F | -3.0° | 61.0°F | 55.0°F | +6.0° |
| 2026-11-04 | Topeka KS | 60.0°F | 56.0°F | +4.0° | 46.0°F | 43.0°F | +3.0° |
| 2026-11-04 | Frankfort KY | 70.0°F | 70.0°F | +0.0° | 61.0°F | 61.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Baton Rouge LA | 77.0°F | 79.0°F | -2.0° | 64.0°F | 59.0°F | +5.0° |
| 2026-11-04 | Boston MA | 72.0°F | 77.0°F | -5.0° | 53.0°F | 56.0°F | -3.0° |
| 2026-11-04 | Annapolis MD | 71.0°F | 70.0°F | +1.0° | 54.0°F | 54.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Augusta ME | 68.0°F | 73.0°F | -5.0° | 47.0°F | 50.0°F | -3.0° |
| 2026-11-04 | Lansing MI | 68.0°F | 66.0°F | +2.0° | 61.0°F | 57.0°F | +4.0° |
| 2026-11-04 | Saint Paul MN | 53.0°F | 54.0°F | -1.0° | 51.0°F | 48.0°F | +3.0° |
| 2026-11-04 | Jefferson City MO | 63.0°F | 58.0°F | +5.0° | 50.0°F | 50.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Jackson MS | 75.0°F | 74.0°F | +1.0° | 64.0°F | 56.0°F | +8.0° |
| 2026-11-04 | Helena MT | 46.0°F | 50.0°F | -4.0° | 30.0°F | 27.0°F | +3.0° |
| 2026-11-04 | Raleigh NC | 79.0°F | 77.0°F | +2.0° | 53.0°F | 55.0°F | -2.0° |
| 2026-11-04 | Bismarck ND | 50.0°F | 56.0°F | -6.0° | 34.0°F | 30.0°F | +4.0° |
| 2026-11-04 | Lincoln NE | 55.0°F | 51.0°F | +4.0° | 45.0°F | 43.0°F | +2.0° |
| 2026-11-04 | Concord NH | 73.0°F | 78.0°F | -5.0° | 46.0°F | 46.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Trenton NJ | 72.0°F | 73.0°F | -1.0° | 50.0°F | 47.0°F | +3.0° |
| 2026-11-04 | Santa Fe NM | 58.0°F | 57.0°F | +1.0° | 34.0°F | 33.0°F | +1.0° |
| 2026-11-04 | Carson City NV | 55.0°F | 55.0°F | +0.0° | 30.0°F | 30.0°F | +0.0° |
| 2026-11-04 | Albany NY | 69.0°F | 74.0°F | -5.0° | 48.0°F | 49.0°F | -1.0° |
| 2026-11-04 | Columbus OH | 68.0°F | 68.0°F | +0.0° | 61.0°F | 60.0°F | +1.0° |
| 2026-11-04 | Oklahoma City OK | 67.0°F | 69.0°F | -2.0° | 49.0°F | 45.0°F | +4.0° |
| 2026-11-04 | Salem OR | 56.0°F | 57.0°F | -1.0° | 39.0°F | 37.0°F | +2.0° |
| 2026-11-04 | Harrisburg PA | 73.0°F | 75.0°F | -2.0° | 50.0°F | 48.0°F | +2.0° |
