Chance of Wrong · forecast accuracy

Tracking Xweather forecasts vs actuals for 50 US state capitals

← Dashboard · Utah · America/Denver · 40.76, -111.89

Latest observation
44.0°F
2026-11-09 00:00 MST · temp 44.0°F · feels 44.0°F · RH 85% · dew 40.0°F · wind 0.0 mph
Hour samples (7d)
172
Temperature matches
Temp MAE
2.72°
Earliest forecast vs actual

Hourly accuracy — Temperature

Click an hour to load its forecast evolution above. Switch metrics with the control above.

Hour (local) Forecast Actual Error Lead (h)
2026-11-09 00:00 MST 46.0°F 44.0°F +2.0° 48.0
2026-11-08 23:00 MST 47.0°F 44.0°F +3.0° 48.0
2026-11-08 22:00 MST 47.0°F 48.0°F -1.0° 48.0
2026-11-08 21:00 MST 48.0°F 48.0°F +0.0° 48.0
2026-11-08 20:00 MST 49.0°F 48.0°F +1.0° 48.0
2026-11-08 19:00 MST 51.0°F 50.0°F +1.0° 48.0
2026-11-08 18:00 MST 53.0°F 51.0°F +2.0° 48.0
2026-11-08 17:00 MST 56.0°F 54.0°F +2.0° 48.0
2026-11-08 16:00 MST 58.0°F 57.0°F +1.0° 48.0
2026-11-08 15:00 MST 60.0°F 58.0°F +2.0° 48.0
2026-11-08 14:00 MST 62.0°F 59.0°F +3.0° 48.0
2026-11-08 13:00 MST 60.0°F 57.0°F +3.0° 48.0
2026-11-08 12:00 MST 58.0°F 55.0°F +3.0° 48.0
2026-11-08 11:00 MST 56.0°F 51.0°F +5.0° 48.0
2026-11-08 10:00 MST 52.0°F 48.0°F +4.0° 48.0
2026-11-08 09:00 MST 47.0°F 44.0°F +3.0° 48.0
2026-11-08 08:00 MST 43.0°F 42.0°F +1.0° 48.0
2026-11-08 07:00 MST 42.0°F 39.0°F +3.0° 48.0
2026-11-08 06:00 MST 41.0°F 39.0°F +2.0° 48.0
2026-11-08 05:00 MST 41.0°F 40.0°F +1.0° 48.0
2026-11-08 04:00 MST 41.0°F 39.0°F +2.0° 48.0
2026-11-08 03:00 MST 41.0°F 40.0°F +1.0° 48.0
2026-11-08 02:00 MST 41.0°F 41.0°F +0.0° 48.0
2026-11-08 01:00 MST 41.0°F 41.0°F +0.0° 48.0
2026-11-08 00:00 MST 41.0°F 42.0°F -1.0° 48.0
2026-11-07 23:00 MST 41.0°F 43.0°F -2.0° 48.0
2026-11-07 22:00 MST 42.0°F 45.0°F -3.0° 48.0
2026-11-07 21:00 MST 43.0°F 45.0°F -2.0° 48.0
2026-11-07 20:00 MST 44.0°F 47.0°F -3.0° 48.0
2026-11-07 19:00 MST 46.0°F 49.0°F -3.0° 48.0
2026-11-07 18:00 MST 48.0°F 50.0°F -2.0° 48.0
2026-11-07 17:00 MST 50.0°F 53.0°F -3.0° 48.0
2026-11-07 16:00 MST 52.0°F 55.0°F -3.0° 48.0
2026-11-07 15:00 MST 53.0°F 55.0°F -2.0° 48.0
2026-11-07 14:00 MST 55.0°F 55.0°F +0.0° 48.0
2026-11-07 13:00 MST 54.0°F 54.0°F +0.0° 48.0
2026-11-07 12:00 MST 53.0°F 53.0°F +0.0° 48.0
2026-11-07 11:00 MST 52.0°F 50.0°F +2.0° 48.0
2026-11-07 10:00 MST 47.0°F 47.0°F +0.0° 48.0
2026-11-07 09:00 MST 43.0°F 44.0°F -1.0° 48.0
2026-11-07 08:00 MST 39.0°F 40.0°F -1.0° 48.0
2026-11-07 07:00 MST 39.0°F 37.0°F +2.0° 48.0
2026-11-07 02:00 MST 38.0°F 39.0°F -1.0° 48.0
2026-11-07 01:00 MST 38.0°F 40.0°F -2.0° 48.0
2026-11-07 00:00 MST 38.0°F 41.0°F -3.0° 48.0
2026-11-06 23:00 MST 38.0°F 42.0°F -4.0° 48.0
2026-11-06 22:00 MST 39.0°F 44.0°F -5.0° 48.0
2026-11-06 21:00 MST 40.0°F 45.0°F -5.0° 48.0
2026-11-06 20:00 MST 42.0°F 46.0°F -4.0° 48.0
2026-11-06 19:00 MST 43.0°F 48.0°F -5.0° 48.0
2026-11-06 18:00 MST 45.0°F 49.0°F -4.0° 48.0
2026-11-06 17:00 MST 47.0°F 52.0°F -5.0° 48.0
2026-11-06 16:00 MST 48.0°F 54.0°F -6.0° 48.0
2026-11-06 15:00 MST 50.0°F 54.0°F -4.0° 48.0
2026-11-06 14:00 MST 51.0°F 53.0°F -2.0° 48.0
2026-11-06 13:00 MST 50.0°F 54.0°F -4.0° 48.0
2026-11-06 12:00 MST 51.0°F 52.0°F -1.0° 48.0
2026-11-06 11:00 MST 50.0°F 50.0°F +0.0° 48.0
2026-11-06 10:00 MST 47.0°F 47.0°F +0.0° 48.0
2026-11-06 09:00 MST 44.0°F 43.0°F +1.0° 48.0
2026-11-06 08:00 MST 41.0°F 41.0°F +0.0° 48.0
2026-11-06 07:00 MST 40.0°F 40.0°F +0.0° 48.0
2026-11-06 06:00 MST 40.0°F 40.0°F +0.0° 48.0
2026-11-06 05:00 MST 39.0°F 39.0°F +0.0° 48.0
2026-11-06 04:00 MST 39.0°F 41.0°F -2.0° 48.0
2026-11-06 03:00 MST 39.0°F 42.0°F -3.0° 48.0
2026-11-06 02:00 MST 40.0°F 42.0°F -2.0° 48.0
2026-11-06 01:00 MST 40.0°F 43.0°F -3.0° 48.0
2026-11-06 00:00 MST 40.0°F 44.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 23:00 MST 41.0°F 46.0°F -5.0° 48.0
2026-11-05 22:00 MST 42.0°F 46.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 21:00 MST 43.0°F 47.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 20:00 MST 44.0°F 48.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 19:00 MST 46.0°F 49.0°F -3.0° 48.0
2026-11-05 18:00 MST 47.0°F 51.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 17:00 MST 49.0°F 51.0°F -2.0° 48.0
2026-11-05 16:00 MST 50.0°F 53.0°F -3.0° 48.0
2026-11-05 15:00 MST 52.0°F 53.0°F -1.0° 48.0
2026-11-05 14:00 MST 53.0°F 57.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 13:00 MST 52.0°F 55.0°F -3.0° 48.0
2026-11-05 12:00 MST 51.0°F 55.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 11:00 MST 50.0°F 52.0°F -2.0° 48.0
2026-11-05 10:00 MST 47.0°F 52.0°F -5.0° 48.0
2026-11-05 09:00 MST 43.0°F 47.0°F -4.0° 48.0
2026-11-05 08:00 MST 40.0°F 47.0°F -7.0° 48.0
2026-11-05 07:00 MST 39.0°F 46.0°F -7.0° 48.0
2026-11-05 06:00 MST 38.0°F 45.0°F -7.0° 48.0
2026-11-05 05:00 MST 37.0°F 44.0°F -7.0° 48.0
2026-11-05 04:00 MST 37.0°F 45.0°F -8.0° 48.0
2026-11-05 03:00 MST 38.0°F 47.0°F -9.0° 48.0
2026-11-05 02:00 MST 38.0°F 48.0°F -10.0° 48.0
2026-11-05 01:00 MST 39.0°F 49.0°F -10.0° 48.0
2026-11-05 00:00 MST 40.0°F 48.0°F -8.0° 48.0
2026-11-04 23:00 MST 40.0°F 50.0°F -10.0° 48.0
2026-11-04 22:00 MST 41.0°F 50.0°F -9.0° 48.0
2026-11-04 21:00 MST 42.0°F 50.0°F -8.0° 48.0
2026-11-04 20:00 MST 43.0°F 50.0°F -7.0° 48.0
2026-11-04 19:00 MST 44.0°F 50.0°F -6.0° 48.0
2026-11-04 18:00 MST 44.0°F 50.0°F -6.0° 48.0
2026-11-04 17:00 MST 45.0°F 51.0°F -6.0° 48.0
2026-11-04 16:00 MST 46.0°F 52.0°F -6.0° 48.0
2026-11-04 15:00 MST 47.0°F 54.0°F -7.0° 48.0
2026-11-04 14:00 MST 49.0°F 52.0°F -3.0° 48.0
2026-11-04 13:00 MST 48.0°F 51.0°F -3.0° 48.0
2026-11-04 12:00 MST 48.0°F 51.0°F -3.0° 48.0
2026-11-04 11:00 MST 48.0°F 50.0°F -2.0° 48.0
2026-11-04 10:00 MST 46.0°F 47.0°F -1.0° 48.0
2026-11-04 09:00 MST 44.0°F 47.0°F -3.0° 48.0
2026-11-04 08:00 MST 42.0°F 43.0°F -1.0° 48.0
2026-11-04 07:00 MST 41.0°F 43.0°F -2.0° 48.0
2026-11-04 06:00 MST 41.0°F 43.0°F -2.0° 48.0
2026-11-04 05:00 MST 40.0°F 42.0°F -2.0° 48.0
2026-11-04 04:00 MST 41.0°F 42.0°F -1.0° 48.0
2026-11-04 03:00 MST 41.0°F 44.0°F -3.0° 48.0
2026-11-04 02:00 MST 41.0°F 45.0°F -4.0° 48.0
2026-11-04 01:00 MST 42.0°F 46.0°F -4.0° 48.0
2026-11-04 00:00 MST 43.0°F 47.0°F -4.0° 48.0
2026-11-03 23:00 MST 43.0°F 46.0°F -3.0° 48.0
2026-11-03 22:00 MST 44.0°F 47.0°F -3.0° 48.0
2026-11-03 21:00 MST 45.0°F 46.0°F -1.0° 48.0
2026-11-03 20:00 MST 46.0°F 49.0°F -3.0° 48.0
2026-11-03 19:00 MST 48.0°F 49.0°F -1.0° 48.0
2026-11-03 18:00 MST 50.0°F 51.0°F -1.0° 48.0
2026-11-03 17:00 MST 52.0°F 54.0°F -2.0° 48.0
2026-11-03 16:00 MST 53.0°F 57.0°F -4.0° 48.0
2026-11-03 15:00 MST 54.0°F 57.0°F -3.0° 48.0
2026-11-03 14:00 MST 55.0°F 55.0°F +0.0° 48.0
2026-11-03 13:00 MST 54.0°F 53.0°F +1.0° 48.0
2026-11-03 12:00 MST 54.0°F 52.0°F +2.0° 48.0
2026-11-03 11:00 MST 52.0°F 49.0°F +3.0° 48.0
2026-11-03 10:00 MST 48.0°F 46.0°F +2.0° 48.0
2026-11-03 09:00 MST 44.0°F 44.0°F +0.0° 48.0
2026-11-03 08:00 MST 40.0°F 40.0°F +0.0° 48.0
2026-11-03 07:00 MST 39.0°F 39.0°F +0.0° 48.0
2026-11-03 06:00 MST 38.0°F 39.0°F -1.0° 48.0
2026-11-03 05:00 MST 37.0°F 39.0°F -2.0° 48.0
2026-11-03 04:00 MST 37.0°F 38.0°F -1.0° 48.0
2026-11-03 03:00 MST 38.0°F 38.0°F +0.0° 48.0
2026-11-03 02:00 MST 38.0°F 38.0°F +0.0° 48.0
2026-11-03 01:00 MST 38.0°F 39.0°F -1.0° 48.0
2026-11-03 00:00 MST 40.0°F 40.0°F +0.0° 48.0
2026-11-02 23:00 MST 40.0°F 42.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 22:00 MST 41.0°F 42.0°F -1.0° 48.0
2026-11-02 21:00 MST 42.0°F 45.0°F -3.0° 48.0
2026-11-02 20:00 MST 44.0°F 45.0°F -1.0° 48.0
2026-11-02 19:00 MST 45.0°F 46.0°F -1.0° 48.0
2026-11-02 18:00 MST 46.0°F 49.0°F -3.0° 48.0
2026-11-02 17:00 MST 48.0°F 50.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 16:00 MST 48.0°F 52.0°F -4.0° 48.0
2026-11-02 15:00 MST 49.0°F 51.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 14:00 MST 49.0°F 51.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 13:00 MST 48.0°F 50.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 12:00 MST 46.0°F 49.0°F -3.0° 48.0
2026-11-02 11:00 MST 45.0°F 47.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 10:00 MST 44.0°F 48.0°F -4.0° 48.0
2026-11-02 09:00 MST 43.0°F 45.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 08:00 MST 42.0°F 45.0°F -3.0° 48.0
2026-11-02 07:00 MST 42.0°F 45.0°F -3.0° 48.0
2026-11-02 06:00 MST 42.0°F 46.0°F -4.0° 48.0
2026-11-02 05:00 MST 42.0°F 45.0°F -3.0° 48.0
2026-11-02 04:00 MST 43.0°F 45.0°F -2.0° 48.0
2026-11-02 03:00 MST 44.0°F 45.0°F -1.0° 48.0
2026-11-02 02:00 MST 44.0°F 45.0°F -1.0° 48.0
2026-11-02 01:00 MST 44.0°F 45.0°F -1.0° 48.0
2026-11-02 00:00 MST 45.0°F 45.0°F +0.0° 48.0
2026-11-01 23:00 MST 46.0°F 45.0°F +1.0° 48.0
2026-11-01 22:00 MST 46.0°F 46.0°F +0.0° 48.0
2026-11-01 21:00 MST 47.0°F 48.0°F -1.0° 48.0
2026-11-01 20:00 MST 47.0°F 48.0°F -1.0° 48.0
2026-11-01 19:00 MST 47.0°F 49.0°F -2.0° 48.0
2026-11-01 18:00 MST 48.0°F 49.0°F -1.0° 48.0
2026-11-01 17:00 MST 48.0°F 50.0°F -2.0° 48.0

Daily forecast evolution — 2026-11-06

How the forecasted daily high and low for this local calendar day changed each time we re-collected, until the day ended. The series starts once the hourly window covers the date (not the first overnight hour). Lead time is hours until local midnight (end of day). After the day’s high (or low) has already been observed, later snapshots freeze at max/min of remaining forecast hours and observations so far — so evening “highs” do not collapse to leftover cooler hours. Final actuals: high 54.0°F , low 39.0°F. · Clear date

Daily high forecast vs actual

Each point is the expected daily high at that collection time (remaining forecast hours ∪ observations so far). After the peak is observed, the high freezes instead of dropping with evening hours. Lead time is hours until local midnight. Green dashed = finalized actual high.

49°51°53°54°56° 53h38h23h7h-8h-23h actual 54.0°F Lead time (hours)
Forecast Actual
Daily high error (forecast − actual)

Positive = forecast high too warm; negative = too cool. Post-peak points stay near zero once the high has been observed. Move the cursor across the chart for details.

-4°-2°+0°+2°+4° 53h38h23h7h-8h-23h Lead time (hours)
Daily low forecast vs actual

Each point is the expected daily low at that collection time (remaining forecast hours ∪ observations so far). After the low is observed, it freezes instead of rising with warmer hours. Lead time is hours until local midnight. Green dashed = finalized actual low.

36°37°39°40°41° 53h38h23h7h-8h-23h actual 39.0°F Lead time (hours)
Forecast Actual
Daily low error (forecast − actual)

Positive = forecast low too warm; negative = too cool. After the low is observed, later points stay near zero. Move the cursor across the chart for details.

-2°-1°+0°+1°+2° 53h38h23h7h-8h-23h Lead time (hours)
Collected at (local) Lead (h) Fcst high Act high High err Fcst low Act low Low err
2026-11-04 19:00 MST 53.0 51.0°F 54.0°F -3.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-04 20:00 MST 52.0 51.0°F 54.0°F -3.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-04 21:00 MST 51.0 51.0°F 54.0°F -3.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-04 22:00 MST 50.0 51.0°F 54.0°F -3.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-04 23:00 MST 49.0 51.0°F 54.0°F -3.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 00:00 MST 48.0 51.0°F 54.0°F -3.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 01:00 MST 47.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 02:00 MST 46.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 03:00 MST 45.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 04:00 MST 44.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 05:00 MST 43.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 06:00 MST 42.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 07:00 MST 41.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 08:00 MST 40.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 09:00 MST 39.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 10:00 MST 38.0 52.0°F 54.0°F -2.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 11:00 MST 37.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 12:00 MST 36.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 13:00 MST 35.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 14:00 MST 34.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 15:00 MST 33.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 16:00 MST 32.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 17:00 MST 31.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 18:00 MST 30.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 19:00 MST 29.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 20:00 MST 28.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 21:00 MST 27.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 22:00 MST 26.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-05 23:00 MST 25.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 00:00 MST 24.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 01:00 MST 23.0 53.0°F 54.0°F -1.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 02:00 MST 22.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 03:00 MST 21.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 04:00 MST 20.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 05:00 MST 19.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 06:00 MST 18.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 07:00 MST 17.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 08:00 MST 16.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 09:00 MST 15.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 10:00 MST 14.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 11:00 MST 13.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 12:00 MST 12.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 38.0°F 39.0°F -1.0°
2026-11-06 13:00 MST 11.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 14:00 MST 10.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 15:00 MST 9.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 16:00 MST 8.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 17:00 MST 7.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 18:00 MST 6.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 19:00 MST 5.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 20:00 MST 4.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 21:00 MST 3.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 22:00 MST 2.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-06 23:00 MST 1.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 00:00 MST 0.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 01:00 MST -1.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 02:00 MST -2.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 07:00 MST -7.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 08:00 MST -8.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 09:00 MST -9.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 10:00 MST -10.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 11:00 MST -11.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 12:00 MST -12.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 13:00 MST -13.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 14:00 MST -14.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 15:00 MST -15.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 16:00 MST -16.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 17:00 MST -17.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 18:00 MST -18.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 19:00 MST -19.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 20:00 MST -20.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 21:00 MST -21.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 22:00 MST -22.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-07 23:00 MST -23.0 54.0°F 54.0°F +0.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°

Daily high / low

Earliest forecast that already covers the local date (morning low and afternoon high), not the first overnight hour at the edge of the hourly window, vs finalized calendar-day max/min (only after the local day ends). Click a date to see how the high/low forecast evolved toward the actual.

Local date Fcst high Act high High err Fcst low Act low Low err
2026-11-08 62.0°F 59.0°F +3.0° 42.0°F 39.0°F +3.0°
2026-11-07 55.0°F 55.0°F +0.0° 36.0°F 37.0°F -1.0°
2026-11-06 51.0°F 54.0°F -3.0° 39.0°F 39.0°F +0.0°
2026-11-05 53.0°F 57.0°F -4.0° 38.0°F 44.0°F -6.0°
2026-11-04 49.0°F 54.0°F -5.0° 40.0°F 42.0°F -2.0°
2026-11-03 55.0°F 57.0°F -2.0° 37.0°F 38.0°F -1.0°
2026-11-02 49.0°F 52.0°F -3.0° 43.0°F 42.0°F +1.0°
2026-11-01 53.0°F 54.0°F -1.0° 48.0°F 45.0°F +3.0°
2026-10-31 62.0°F 61.0°F +1.0° 50.0°F 47.0°F +3.0°
2026-10-30 64.0°F 62.0°F +2.0° 50.0°F 48.0°F +2.0°
2026-10-29 63.0°F 61.0°F +2.0° 45.0°F 43.0°F +2.0°
2026-10-28 59.0°F 60.0°F -1.0° 45.0°F 45.0°F +0.0°
2026-10-27 58.0°F 60.0°F -2.0° 45.0°F 43.0°F +2.0°
2026-10-26 63.0°F 65.0°F -2.0° 44.0°F 45.0°F -1.0°